Here is a quick recap:
12-Jan | |||||
Weight | Reps | ||||
Warm-up | |||||
Bench (Swiss bar) | 75 | 20 | |||
125 | 12 | ||||
175 | 8 | ||||
245 | 4 | ||||
295 | 2 | ||||
335 | 2 | ||||
365 | 1 | ||||
miss | 400 | 1 | |||
295 | 6 | ||||
245 | 12 | ||||
175 | 24 | ||||
French press (seated) | 75 | 15 | |||
95 | 12 | ||||
115 | 10 | ||||
105 | 10 | ||||
75 | 15 | ||||
Abs | 60 | 200 | |||
Press superset | 50 | 200 | |||
Cool-down | |||||
8 | min cardio | ||||
13-Jan | |||||
Weight | Reps | ||||
Warm-up | |||||
Squat | 45 | 20 | |||
135 | 8 | ||||
225 | 6 | ||||
275 | 3 | ||||
325 | 2 | ||||
375 | 2 | ||||
425 | 2 | ||||
475 | 2 | ||||
515 | 1 | ||||
375 | 10 | ||||
225 | 15 | ||||
Good mornings | 135 | 10 | |||
135 | 10 | ||||
DB Curls | 35 | 24 | |||
40 | 20 | ||||
45 | 16 | ||||
50 | 16 | ||||
35 | 24 | ||||
30 | 30 | ||||
25 | 50 | ||||
Abs | 60 | 200 | |||
Cool-down | |||||
24 | min cardio | ||||
13-Jan | |||||
Weight | Reps | ||||
Warm-up | |||||
Overhead behind head | 45 | 8 | |||
95 | 6 | ||||
145 | 4 | ||||
165 | 2 | ||||
195 | 2 | ||||
215 | 1 | ||||
Overhead normal | 95 | 6 | |||
145 | 4 | ||||
165 | 4 | ||||
195 | 1 | ||||
215 | 1 | ||||
235 | 1 | ||||
165 | 4 | ||||
145 | 10 | ||||
95 | 20 | ||||
Deadlift | 155 | 4 | |||
265 | 2 | ||||
265 | 2 | ||||
355 | 1 | ||||
445 | 1 | ||||
495 | 1 | ||||
Reverse Hyper | 100 | 30 | |||
Grip | 100 | 200 | |||
Cool-down | |||||
0 | min cardio |
No comments:
Post a Comment