Monday - Overhead (hit strict 235 axle!), pulled 535 for reps
Wednesday - Lockout press up to 405 x 9
Thanksgiving - Squats!
| Weight | Reps | ||||
| Warm-up | |||||
| Squat | 155 | 10 | |||
| 245 | 3 | ||||
| 295 | 2 | ||||
| 355 | 1 | ||||
| 405 | 1 | ||||
| 465 | 1 | ||||
| 535 | 1 | ||||
| 585 | 1 | ||||
| Calf raises | 245 | 60 | |||
| Curls | 25 | 90 | |||
| Cool down |
| Weight | Reps | ||||
| Warm-up | |||||
| Squat | 155 | 10 | |||
| 245 | 3 | ||||
| 295 | 2 | ||||
| 355 | 1 | ||||
| 405 | 1 | ||||
| 465 | 1 | ||||
| 535 | 1 | ||||
| 585 | 1 | ||||
| Calf raises | 245 | 60 | |||
| Curls | 25 | 90 | |||
| Cool down |
No comments:
Post a Comment