Here is yesterday's workout:
| 4/23/2012 | |||||
| Weight | Reps | ||||
| Axle squat | 115 | 10 | |||
| 115 | 10 | ||||
| 205 | 8 | ||||
| 205 | 8 | ||||
| 255 | 5 | ||||
| 255 | 5 | ||||
| 295 | 5 | ||||
| Axle seated press | 115 | 6 | |||
| 115 | 6 | ||||
| 145 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| Stretch | |||||
| 4/23/2012 | |||||
| Weight | Reps | ||||
| Axle squat | 115 | 10 | |||
| 115 | 10 | ||||
| 205 | 8 | ||||
| 205 | 8 | ||||
| 255 | 5 | ||||
| 255 | 5 | ||||
| 295 | 5 | ||||
| Axle seated press | 115 | 6 | |||
| 115 | 6 | ||||
| 145 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| 165 | 6 | ||||
| Stretch | |||||
No comments:
Post a Comment